PRIJSAANPASSING GALDEN vanaf 10-2-2023
We zijn ons allemaal al enige tijd bewust van de soms enorme kostenstijgingen in de toeleveringsketens
Eind 2021 heeft de fabrikant van Galden het warmteoverdragende medium Galden ons geinformeerd over de sterk gestegen prijzen voor de inkoop van deGrondstoffen, maar ook de transport- en energiekosten.
Deze maken een aanzienlijke prijsverhoging van de kant van de fabrikant noodzakelijk
In het verleden hebben de fabrikant en vooral wij de prijzen voor Galden konstant kunnen houden door eerdere kostenstijgingen te compenseren.
Verdere compensatie is echter niet meer mogelijk.
Wij zijn dan ook genoodzaakt helaas deze prijsverhogingen aan u als klant door te berekenen.
Excl. VAT | Incl. 19 % VAT | ||||
50 | ml | 91 | Grams | € 24,76 | € 29,46 |
100 | ml | 182 | Grams | € 45,61 | € 54,27 |
200 | ml | 364 | Grams | € 91,74 | € 109,17 |
300 | ml | 546 | Grams | € 132,14 | € 157,24 |
500 | ml | 910 | Grams | € 179,83 | € 214,00 |
549,5 | ml | 1000 | Grams | € 190,46 | € 226,64 |
1648,5 | ml | 3000 | Grams | € 515,57 | € 613,52 |
1923,3 | ml | 3500 | Grams | € 591,48 | € 703,87 |
2198,02 | ml | 4000 | Grams | € 658,79 | € 783,95 |
2747,253 | ml | 5000 | Grams | € 787,60 | € 937,24 |
Galden Spezifikationsgrenzen 2021-01-nl
Wij danken u voor uw begrip en kijken uit naar uw blijvend vertrouwen en een duurzame samenwerking.
Solderen in de dampfase zal ook in de toekomst het leidende proces voor energiebesparende en milieuvriendelijke elektronicaproductie blijven.