Zolltarif-Nr: 381010 Herkunftsland: Deutschland
Zzgl. USt. und Versand
42,99 €
Zzgl. USt. und Versand
Zolltarif-Nr: 381010 Herkunftsland: Deutschland
No-Clean Lötpaste S62-XF3+ Sn62 Pb36 Ag2 250 g Dose
Flussmitteltyp | F3+ |
Partikelgröße | X |
Legierungsbeziehung | S62 |
Legierung | Sn62Pb36Ag2 |
Liquidus [°C] | 179. |
Solidus [°C] | 179. |
Empfohlene Spitzentemperatur [°C] | 205-225 |
Partikelgröße (µ) | 25-45 |
Oxydgehalte Pulver (ppm) | 100. |
Säurezahl (mgKOH) (+/-2.5%) | 124.30 |
Halogene (potentiometrisch) | Bestanden |
Halogene (Silberchromat-Test) | Bestanden |
Flussmittelanteil [%w/w] | 10.61 |
Metallanteil [%w/w] | 89.39 |
Filmbildner | Synthetisches Harz |
Farbe der Rückstände | Farblos |
Viskosität @ 25°C (Pa’s) Platte/Platte (+/-18%) | 190. |
Viskosität @ 25°C (Pa’s) Malcom PCU 205 (+/-18%) | 180. |
Maximale Druckgeschwindigkeit [mm/sek] | 100. |
Empfohlene Trennungsgeschwindigkeit [mm/sek] | 10. |
Klebezeit 20°C/70% RH [H] | 24. |
Klebekraft Malcom TK1 [gr] | 110. |
Telcordia/Bellcore TR-NWT-000078/3 | Konform |
IPC/ANSI-J-STD-0D5 | Konform |
Testbericht(e) | Verfügbar |
COC-Qualitätszertifikate | Verfügbar |
Ökoindex | 5.00 |
RoHS-Konformitätserklärung | Nicht verfügbar |
Anwendungshinweis | English |
Verpackung | |
Dose (PP) [Gramm] | 500 |
Kleine Kartusche (HDPE) [Gramm] | 650 |
Große Kartusche (HDPE) [Gramm] | 1200 |
Kassette(HDPE) [Gramm] | 800 |
Mindesthaltbarkeit (Wochen) | |
Lagerung 4-10 [°C] | 25. |
Lagerung 25 [°C] | 6. |