Zolltarif-Nr: 80012000 Herkunftsland: Deutschland
Zzgl. USt. und Versand
30,00 €
Zzgl. USt. und Versand
Zolltarif-Nr: 80012000 Herkunftsland: Deutschland
Balver Zinn Lotpellets 12 x 25 mm SN100C – Bleifreies Lot für das Wellenlöten | ||
---|---|---|
Das BALVER ZINN LOT SN100C ist ein durch Nickel stabilisiertes Zinn-Kupfer-Eutektikum mit zusätzlicher Dotierung von Germanium, um die Oxidation des Lotes dauerhaft zu verringern. Abhängig vom Lötverfahren und den Prozessbedingungen kann bei Ge–Gehalten unter 0,0020 % die antioxidierende Wirkung des Germaniums nachlassen. In diesen Fällen empfehlen wir den Einsatz von DESOXY RSN (SnGe1) um den Ge–Gehalt einzustellen. SN100C ist der Handelsname für SnCu0,7Ni das bleifreie Lot für das Wellenlöten. Mit SN100C entstehen glänzende Lötstellen wie mit Bleiloten. BALVER ZINN LOT SN100C schnitt 2005 bei den Tests der NASA als zuverlässigstes Weichlot zum Wellenlöten ab. Detaillierte Ergebnisse finden Sie in der BALVER ZINN Technischen Information: „Zuverlässigkeit von SN100C“. Im Vergleich zum herkömmlichen SnCu-Lot verursacht SN100C eine wesentlich geringere Kupferauflösung, welche das Risiko unzulässiger Erniedrigung der elektrischen und thermischen Leitfähigkeit deutlich minimiert. Die geringere Kupferauflösung erlaubt ein konstanteres Prozessmanagement und hilft Material zu sparen. Die Lötergebnisse sind besser als mit bleifreien Standardloten, besonders hervorzuheben ist die verminderte Neigung zur Brückenbildung. BALVER ZINN LOT SN100C ist laut der unabhängigen ELFNET Studie das meist verwendete Wellenlot in Europa. Besonders bei den erhöhten Prozesstemperaturen des Selektivlötens ist BALVER ZINN LOT SN100C die bevorzugte Lösung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem technischen Datenblatt. | ||
Zusammensetzung der Legierung | ||
Element | SN100C SnCu0.7NiGe in Gew-% | SN100Ce SnNiGe in Gew-% |
Sn | Rest | Rest |
Cu | 0.6 – 0.7 | max. 0.2 |
Ge | 0.005 – 0.007 | 0.005 – 0.007 |
Ni | 0.04 – 0.06 | 0.04 – 0.06 |
Ag | max. 0.05 | max 0.05 |
Al | max. 0.001 | max. 0.001 |
As | max. 0.03 | max. 0.03 |
Au | max. 0.03 | max. 0.03 |
Bi | max. 0.03 | max 0.03 |
Cd | max. 0.002 | max. 0.002 |
Fe | max. 0.02 | max. 0.02 |
In | max. 0.03 | max. 0.03 |
Pb | max. 0.05 | max. 0.05 |
Sb | max. 0.05 | max. 0.05 |
Zn | max. 0.001 | max. 0.001 |
Chemisches Industrieprodukt. Vor Anwendung Sicherheitsdatenblätter lesen.